Setting各項目


・Audio Setting
| 効果音を有効にする |
| BGMを有効にする |
| マスターボリューム |
| BGMボリューム |
| SEボリューム |
| 音声ボリューム |
| エラー音声ボリューム |
| レア装備SEボリューム |
- Music Frequency(seldom/often/loop)
| BGMの頻度(まれに/頻繁に/ループ) |

・Video Setting
Resolution
| Fullscreen | 全画面表示 |
| Aspect Ratio | アスペクト比 |
| Windowed Resolution | ウィンドウ解像度 |
| Fullscreen Resolution | フルスクリーン解像度 |
Advanced Settings
| Alternative Frame Timing | 代替フレームタイミング |
| Vertical Synchronization | 垂直同期 |
| Camera Smoothing | カメラの滑らかさ |
| Extra Ambient Light | エクストラアンビエントライト |
Shaders
| Bloom % Glow Effect | ブルーム・グロウ効果 |
| Heat Distortion Effect | 熱変形効果 |
| Water Ripple Effect | 水の波及効果 |


・Interface Settings
Floating Text & Numbers
| Damage Number Scale | ダメージ表示の大きさ |
| Display Player Hit Numbers | プレイヤーによるダメージを表示 |
| Display Player Heal Numbers | プレイヤーの回復量の表示 |
| Display Companion Hit Numbers | コンパニオンによるダメージを表示 |
| Display Companion Heal Numbers | コンパニオンの回復量を表示 |
| Display Enemy Hit Numbers | 敵によるダメージを表示 |
| Display Enemy Heal Numbers | 敵の回復量を表示 |
| Display Indirect Damage Numbers | 間接的なダメージ(DoTなど)の表示 |
| Display only Critical Hits | クリティカルヒットのみを表示 |
| Display status texts (Slowed! etc) | ステータステキストの表示(スロー!など) |
| Display Mana Gains | マナの回復量を表示 |
| Display Experience Gains | 経験値の獲得量を表示 |
| Display Crystal Gains | クリスタルの取得量を表示 |
| Display Gem & Material Gains | ジェム&素材の取得量を表示 |
| Use Short Damage Numbers (K/M/B) | ダメージ表示の簡略化(K/M/B) |
Healthbars
| Display Player Healthbars | プレイヤーのヘルスバーを表示 |
| Display Companion Healthbars | コンパニオンのヘルスバーを表示 |
| Display Enemy Healthbars | 敵のヘルスバーを表示 |
| Player Healthbar Scale | プレイヤーのヘルスバーの大きさ |
| Companion Healthbar Scale | コンパニオンのヘルスバーの大きさ |
| Enemy Healthbar Scale | 敵のヘルスバーの大きさ |
Nametags & Misc. Text
| Display Player Nametags | プレイヤーのネームタグを表示 |
| Display Companion Nametags | コンパニオンのネームタグを表示 |
| Hide Enemy Affixes | 敵のAffixを隠す |
| Target & Name Tag Scale | ターゲット&ネームタグの大きさ |
| Misc. Text Scale | その他,テキストの大きさ |
Map
| Map Scale | 地図の大きさ |
| Overlay Map Opacity | マップ・オーバーレイの不透明度 |
| Map Icon Scale | 地図アイコンの大きさ |
Map Cycle Options
mapを表示するキーを押すごとに、mapの表示位置を変更できますが、
ミニマップと左だけしか使わない、という場合は上2個だけチェックを入れて、
残りを外すと操作回数が減ります。
| Minimap | ミニマップ |
| Overlay Left | マップ・オーバーレイを左に配置する |
| Overlay Center | マップ・オーバーレイを中央に配置する |
| Overlay Right | マップ・オーバーレイを右に配置する |
| Hidden | 非表示 |
Info Cards
| Show Exact Damage Numbers On Skill Info | スキル情報に正確なダメージ量を表示 |
| Tooltip Delay | ツールチップの遅延 |
| Full Item Inspect Info | アイテム情報の詳細表示 |
General Settings
| HUD Max Scale (fits) | HUDの最大スケール(適合) |
| Inventory Max Scale (fits) | インベントリの最大スケール(適合) |
| GUI Opacity | GUIの不透明度 |
| GUI Pixel Interpolation | GUIのピクセル補間 |
| Display Healthbar Values | ヘルスバーの数値表示 |
| Display Cooldown Values | クールダウンタイムの表示 |
| Cursor Scale | カーソルの大きさ |
| Cursor Color | カーソルの色 |
| Radial Loot Opacity | 円範囲の不透明度 |
| Clock | 時計 |
Accessibillity
| Visual Aids For Colorblindness | 色覚障害の方向けの視覚補助 |


・Controls
| Player 1 Use Gamepad | ゲームパッド使用:プレイヤー1 |
| Player 1 Click To Move | クリックで移動:プレイヤー1 |
Keybindings
キー一つに複数のスキルをバインドすることが可能です。
| Force Move (click to move) | 強制移動(クリックで移動) |
| Display Items On Ground | 地上にあるアイテムの表示 |
| Loot All In Radius | 円範囲内にあるアイテムを全て入手する |
| Skill Slot 1~6 | スキルスロット:1~6 |


・Gameplay Settings
General settings
| Blood and gibs | 出血・ゴア表現 |
| Screenshake intensity | 画面振動の強さ |
| Pause and mute game when losing focus | バックグラウンド時に一時停止・音声ミュート |
Targeting
| Target display mode | ターゲットディスプレイモード |
Loot
| Auto-assign potions to belt | ポーションの自動割り合て |
| Automatically inspect items on mouseover | マウスオーバーしたアイテムの情報自動表示 |
| Show items behind walls | 壁の裏側にあるアイテムを表示 |


・Loot Filter Settings
Display Filters
| Toggle Display Items instead of hold | 表示フィルターの入力切り替え(キーホールド) |
| Filter out other class items | ゲームから他クラスの装備を除外 |
| Remove quality-filtered equipment from game world | ゲームから未選択のレアリティ装備を除外 |
Radial Loot Filters
| Don’t loot any Equipment with Radial Loot (Default: [Q]) | 円範囲上にある装備・アイテムを取得しない(デフォルト: [Q]) |
| Radial Loot key toggles Auto-loot | 円範囲上にある装備の自動取得切り替え |


コメント
コメントを投稿